<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Progress on NextGEN Gallery</title>
	<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/</link>
	<description>ALEX RABE &#124; learning by doing...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 03:15:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Loewenhertz</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4698</link>
		<dc:creator>Loewenhertz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 10:39:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4698</guid>
		<description>Looking forward to the rewrite rules! Keep up the excellent work. Many thanks for sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looking forward to the rewrite rules! Keep up the excellent work. Many thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex.rabe</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4648</link>
		<dc:creator>alex.rabe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 21:17:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4648</guid>
		<description>It's part of the google trunk : http://code.google.com/p/nextgen-gallery/source</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s part of the google trunk : <a href="http://code.google.com/p/nextgen-gallery/source" rel="nofollow">http://code.google.com/p/nextgen-gallery/source</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marko</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4647</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 20:27:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4647</guid>
		<description>Please, where can I download NextGEN WPMU version? Thanks in advance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please, where can I download NextGEN WPMU version? Thanks in advance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eti</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4641</link>
		<dc:creator>eti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:02:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4641</guid>
		<description>Hi,
Until now your gallery is the best I've seen for wordpress. The features are very close to the needs of a blogger like tagging automatic related images for posts, integration with the editor ecc.

For the moment I found a few things that could be improved:

1. in the mannage gallery page i would be great to have the tags near the description/name fields and not a click away.

2. in the effects section, if you use rel="%GALLERY_NAME%" and the gallery name contains non alphanumeric chars the site looses xhtml validation. I haven't tried creating a gallery that contains " in the title ... 
- I "fixed" this by using rel="allimages"

3. The related images for a post are shown even when only the_excerp() is called. I think they should only be shown when full post is displayed or at least be configurable.

I hope you'll find this useful, and good luck on your new project.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Until now your gallery is the best I&#8217;ve seen for wordpress. The features are very close to the needs of a blogger like tagging automatic related images for posts, integration with the editor ecc.</p>
<p>For the moment I found a few things that could be improved:</p>
<p>1. in the mannage gallery page i would be great to have the tags near the description/name fields and not a click away.</p>
<p>2. in the effects section, if you use rel=&#8221;%GALLERY_NAME%&#8221; and the gallery name contains non alphanumeric chars the site looses xhtml validation. I haven&#8217;t tried creating a gallery that contains &#8221; in the title &#8230;<br />
- I &#8220;fixed&#8221; this by using rel=&#8221;allimages&#8221;</p>
<p>3. The related images for a post are shown even when only the_excerp() is called. I think they should only be shown when full post is displayed or at least be configurable.</p>
<p>I hope you&#8217;ll find this useful, and good luck on your new project.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kalkan antalya</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4531</link>
		<dc:creator>kalkan antalya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 20:56:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4531</guid>
		<description>i need your language pack. how can i find it_?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i need your language pack. how can i find it_?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4332</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 20:40:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4332</guid>
		<description>Alex:

All this work you do is greatly appreciated. This software is absolutely great which in my blog makes a difference. Tks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex:</p>
<p>All this work you do is greatly appreciated. This software is absolutely great which in my blog makes a difference. Tks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4290</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:14:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4290</guid>
		<description>ich hab versucht ein weig zu stöbern, das Problem scheint im neuen Modus mit Hintergrundmusik zu liegen,die alte imagerotator.swf zeigt die Bildbeschreibung korrekt... (v. 3.2) die v.3.12 mitnichten,eine v.3.9 wie bei Dir angegeben,habe ich nicht gefunden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab versucht ein weig zu stöbern, das Problem scheint im neuen Modus mit Hintergrundmusik zu liegen,die alte imagerotator.swf zeigt die Bildbeschreibung korrekt&#8230; (v. 3.2) die v.3.12 mitnichten,eine v.3.9 wie bei Dir angegeben,habe ich nicht gefunden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4262</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 17:05:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4262</guid>
		<description>Hi Alex,

nur so für den Hinterkopf, beim Weiterverbessern, deines Klasseplugins...

bei der Diashow gibt es ein Problem mit der Anzeige der Bildunterschriften...

Mehr als ein paar Worte versenken die Navigationsbuttons (die dann offenbar links und rechts der Bildbeschreibung landen) ins Unsichtbarenreich, aber die sind ja wichtig, um bspw. den Sound abzuschalten...

Ich habe versucht, in den Plugindateien einen Ansatzpunkt zu finden, aber vergeblich. Ich vermute, in das Flash wird eine xml-datei eingelesen, um die Bildbeschreibung anzuzeigen...

Oder muss ich im JavaScript suchen?

Ansonsten wäre auch gut, wenn die Effekte wie Blasen oder Linien einzeln ZU- und ABschaltbar wären, weil manche für den einen oder anderen doch eher kitschig sind, je nach Geschmack...

aber da müsst vermutlich auch das Flash geändert werden...

Ansonsten find ich die geplanten Features (EXIF auslesen und so, Verschlagwortung) sehr vielversprechend

Grüße, Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Alex,</p>
<p>nur so für den Hinterkopf, beim Weiterverbessern, deines Klasseplugins&#8230;</p>
<p>bei der Diashow gibt es ein Problem mit der Anzeige der Bildunterschriften&#8230;</p>
<p>Mehr als ein paar Worte versenken die Navigationsbuttons (die dann offenbar links und rechts der Bildbeschreibung landen) ins Unsichtbarenreich, aber die sind ja wichtig, um bspw. den Sound abzuschalten&#8230;</p>
<p>Ich habe versucht, in den Plugindateien einen Ansatzpunkt zu finden, aber vergeblich. Ich vermute, in das Flash wird eine xml-datei eingelesen, um die Bildbeschreibung anzuzeigen&#8230;</p>
<p>Oder muss ich im JavaScript suchen?</p>
<p>Ansonsten wäre auch gut, wenn die Effekte wie Blasen oder Linien einzeln ZU- und ABschaltbar wären, weil manche für den einen oder anderen doch eher kitschig sind, je nach Geschmack&#8230;</p>
<p>aber da müsst vermutlich auch das Flash geändert werden&#8230;</p>
<p>Ansonsten find ich die geplanten Features (EXIF auslesen und so, Verschlagwortung) sehr vielversprechend</p>
<p>Grüße, Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna Tsuchiya Network &#187; Archive &#187; Gallery - Almost Done</title>
		<link>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4257</link>
		<dc:creator>Anna Tsuchiya Network &#187; Archive &#187; Gallery - Almost Done</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 04:17:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://alexrabe.boelinger.com/2007/11/24/progress-on-nextgen-gallery/#comment-4257</guid>
		<description>[...] but I think I&#8217;ve finally found a page structure I&#8217;m happy with. Development on the NextGen Gallery is (I presume) at a halt for the next month or so, and some of the features he has yet to release [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] but I think I&#8217;ve finally found a page structure I&#8217;m happy with. Development on the NextGen Gallery is (I presume) at a halt for the next month or so, and some of the features he has yet to release [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
